Vanda - PP | 311 | 9,29 11111 |
Mariza - PSDB | 303 | 9,05 45666 |
Cicero Pedro - PP | 250 | 7,47 11444 |
Venceslau - PMDB | 241 | 7,2 15555 |
Rosevaldo - PP | 239 | 7,14 11222 |
Márcia Barbosa - PMN | 217 | 6,48 33333 |
Rubinho - PSDB | 197 | 5,89 45111 |
Lázaro - PSB | 174 | 5,2 40000 |
Aparecido - PSDB | 163 | 4,87 45369 |
Vava - PTB | 162 | 4,84 14777 |
Maira Paes - PT | 161 | 4,81 13333 |
Cicero Dos Santos - PRP | 161 | 4,81 44444 |
Izaias De Souza - PSDB | 149 | 4,45 45444 |
Luiz Brasinha - PSDB | 130 | 3,88 45610 |
Mizinho - PTB | 88 | 2,63 14444 |
Sergio Livino - PTB | 48 | 1,43 14111 |
Waldik - PRONA | 46 | 1,37 56666 |
Antonio Mala Veia - PSB | 33 | 0,99 40333 |
Britivaldo Santos - PP | 24 | 0,72 11610 |
Djalma Capoeira - PTB | 21 | 0,63 14222 |
Inacio Soldado - PTB | 16 | 0,48 14000 |
Clecio - PDT | 2 | 0,06 12222 |
Cabo Mateus - PMN | 1 | 0,03 33111 |
Denize - PSB | 0 | 0 40123 |
Zé Da Onça - PSDB | 0 | 0 45678 |
Vanda Do Bada - PTB | 0 | 0 14555 |
Josivaldo - PL | 0 | 0 22222 |
Mario Jorge - PRONA | 0 | 0 56555 |
UOLELE2004CID27731