Bode Queiroga - PDT | 674 | 4,11 12222 |
João Birimbal - PTB | 580 | 3,54 14000 |
Tarugo - PP | 477 | 2,91 11999 |
Boneca - PV | 445 | 2,72 43214 |
Lucivaldo Nobre - PDT | 425 | 2,59 12345 |
Odete - PV | 409 | 2,5 43333 |
Erivan Gomes - PDT | 399 | 2,43 12111 |
Professora Beta - PV | 387 | 2,36 43123 |
Moca - PL | 364 | 2,22 22222 |
Aldo - PT | 362 | 2,21 13369 |
Bacurau - PTB | 357 | 2,18 14111 |
Hiara - PDT | 355 | 2,17 12333 |
Zeca Madereiro - PP | 335 | 2,04 11789 |
Ana Duarte - PL | 316 | 1,93 22124 |
Devaldo - PSB | 316 | 1,93 40633 |
Ayrton Nobre - PDT | 312 | 1,9 12555 |
Cardoso - PV | 307 | 1,87 43000 |
Nogueira - PL | 293 | 1,79 22610 |
Irmão Tadeu - PV | 292 | 1,78 43456 |
Antonio Enfermeiro - PP | 286 | 1,75 11621 |
Valquíria - PFL | 240 | 1,46 25678 |
Donato Silva - PP | 240 | 1,46 11233 |
Deco - PSB | 233 | 1,42 40123 |
Irmã Izamar - PV | 229 | 1,4 43777 |
Campelo - PV | 224 | 1,37 43220 |
Socorro Marques - PSB | 211 | 1,29 40456 |
Delegado - PL | 199 | 1,21 22123 |
Urita - PP | 198 | 1,21 11222 |
Antonio Alves - PV | 192 | 1,17 43444 |
Edivan Baia - PDT | 189 | 1,15 12580 |
Zema - PDT | 177 | 1,08 12012 |
Marcelo Dentista - PP | 172 | 1,05 11369 |
Walmiro Souza - PV | 170 | 1,04 43999 |
Bosco - PMDB | 169 | 1,03 15333 |
Rai Do Cajari - PSB | 169 | 1,03 40555 |
Edinei Lacerda - PTB | 168 | 1,03 14567 |
Professora Lucia - PSDB | 167 | 1,02 45678 |
Piricó - PT | 156 | 0,95 13333 |
Chiquinho Da Amaja - PP | 153 | 0,93 11123 |
Tarzan - PV | 151 | 0,92 43111 |
Rió - PT do B | 143 | 0,87 70153 |
Rosa Portuguesa - PL | 139 | 0,85 22456 |
Magrão - PTB | 127 | 0,77 14123 |
Elisson Savaris - PP | 124 | 0,76 11111 |
Sadala - PT | 118 | 0,72 13300 |
Goiano - PV | 116 | 0,71 43222 |
Keila - PSB | 114 | 0,7 40444 |
Buchudo - PMDB | 111 | 0,68 15369 |
Vanja Varela - PP | 108 | 0,66 11456 |
Manoel Pombo - PSB | 106 | 0,65 40111 |
Mocotó - PMDB | 105 | 0,64 15444 |
Ciney - PTB | 98 | 0,6 14100 |
Jipe - PT | 95 | 0,58 13326 |
Wenceslau - PTB | 90 | 0,55 14789 |
Romeu - PV | 90 | 0,55 43555 |
Romana - PV | 82 | 0,5 43567 |
Josivan Bracho - PP | 82 | 0,5 11211 |
Angela - PP | 79 | 0,48 11112 |
João Do Duquinha - PDT | 78 | 0,48 12231 |
Cézar Mineiro - PP | 77 | 0,47 11234 |
UOLELE2004CID06130