Lourdes - PSC | 34 | 0,31 20123 |
Rafael - PT do B | 33 | 0,3 70888 |
Nilton Da Carroça - PSDB | 33 | 0,3 45451 |
Doce Mel - PTN | 32 | 0,29 19634 |
Zé Braga - PT do B | 30 | 0,27 70999 |
Aloisio - PHS | 29 | 0,26 31690 |
Mineira - PRTB | 27 | 0,24 28301 |
Waldemazinho - PRTB | 26 | 0,23 28191 |
Neide - PT do B | 26 | 0,23 70699 |
Mamão - PSB | 22 | 0,2 40111 |
Saulo - PT do B | 19 | 0,17 70852 |
Jai Da Zona Rural - PRP | 19 | 0,17 44100 |
Oziel Freire - PRP | 19 | 0,17 44555 |
Joilson Melo - PRP | 13 | 0,12 44789 |
Marcelo - PSB | 11 | 0,1 40123 |
Aluminio - PHS | 10 | 0,09 31333 |
Jose Carlos - PHS | 10 | 0,09 31345 |
Ju - PSDC | 6 | 0,05 27223 |
Josenilton' - PHS | 5 | 0,05 31004 |
Bali - PHS | 5 | 0,05 31555 |
Leda - PT | 2 | 0,02 13130 |
Fá - PC do B | 2 | 0,02 65234 |
Arnaldinho - PHS | 2 | 0,02 31123 |
Jorge Estrêla - PSDB | 1 | 0,01 45444 |
Edite Alves - PRP | 1 | 0,01 44567 |
UOLELE2004CID39535