Ze Do Elba - PL | 319 | 7,35 22678 |
Jacy - PTB | 309 | 7,12 14566 |
Jamil - PL | 297 | 6,84 22663 |
Vanza - PHS | 259 | 5,97 31234 |
Miralva - PP | 254 | 5,85 11222 |
Sargento Flávio - PRP | 254 | 5,85 44444 |
Bel - PL | 244 | 5,62 22222 |
Durval - PFL | 204 | 4,7 25555 |
Deminha - PSC | 202 | 4,66 20789 |
Gilsa - PP | 188 | 4,33 11444 |
Fabricio - PP | 159 | 3,66 11211 |
Revenildo - PHS | 152 | 3,5 31531 |
Manoel - PHS | 128 | 2,95 31456 |
Toninho Professor - PL | 126 | 2,9 22622 |
Edinaldo - PT | 118 | 2,72 13000 |
Ariosvaldo - PP | 111 | 2,56 11111 |
Miguel - PHS | 83 | 1,91 31111 |
Dema Da Prata - PRP | 77 | 1,77 44440 |
Demi - PSC | 65 | 1,5 20615 |
Valtinho - PSB | 65 | 1,5 40123 |
Nelcy - PTB | 54 | 1,24 14632 |
Nivaldo - PT | 47 | 1,08 13456 |
Mazinho - PTB | 46 | 1,06 14789 |
Claudio - PP | 42 | 0,97 11130 |
Marcos - PSB | 34 | 0,78 40140 |
Paulo Do Piau - PMDB | 33 | 0,76 15555 |
Beto Andrade - PMDB | 30 | 0,69 15632 |
Jose - PHS | 26 | 0,6 31123 |
Zery - PSC | 24 | 0,55 20633 |
Chica - PMDB | 22 | 0,51 15569 |
Carlos Alberto - PP | 12 | 0,28 11650 |
Daniel - PT | 8 | 0,18 13113 |
D'ajuda - PSC | 0 | 0 20611 |
Damião - PL | 0 | 0 22610 |
UOLELE2004CID39640