Henrique Bessa - PP | 627 | 7,02 11111 |
Rogério - PMDB | 533 | 5,97 15666 |
Heldinho - PSDB | 531 | 5,95 45789 |
Rénnio - PL | 521 | 5,83 22222 |
Véi Chico - PSDB | 472 | 5,28 45602 |
Maria Rufino - PTB | 442 | 4,95 14123 |
Jucelino - PP | 403 | 4,51 11122 |
Acrisio - PSDB | 397 | 4,45 45644 |
Ronaldo Cabó - PP | 395 | 4,42 11999 |
Cleto - PRP | 378 | 4,23 44444 |
Adelino - PPS | 366 | 4,1 23222 |
Pedro Claúdio - PTB | 354 | 3,96 14567 |
Ediano Maia - PT | 348 | 3,9 13333 |
Dão - PP | 318 | 3,56 11666 |
Nezil Cabó - PP | 277 | 3,1 11444 |
João De Má - PMDB | 237 | 2,65 15678 |
Neto Leão - PMDB | 211 | 2,36 15444 |
Irmã Fátima - PP | 194 | 2,17 11611 |
Vicentim - PTB | 187 | 2,09 14555 |
Dimas Cunha - PP | 140 | 1,57 11888 |
Antônio Luiz - PPS | 138 | 1,55 23111 |
Aldeniza - PP | 127 | 1,42 11222 |
Darcila - PSDB | 95 | 1,06 45246 |
Felipe Oliveira - PDT | 92 | 1,03 12333 |
Bibiu - PSDB | 88 | 0,99 45263 |
Neurimá - PL | 83 | 0,93 22555 |
Paulo Fábio - PPS | 79 | 0,88 23000 |
Manoel De Manu - PDT | 70 | 0,78 12222 |
Clóvis - PP | 68 | 0,76 11000 |
Lela - PDT | 60 | 0,67 12444 |
Tarcisio Rabelo - PRP | 58 | 0,65 44000 |
Eli - PP | 21 | 0,24 11333 |
Cícero Diogenes - PDT | 19 | 0,21 12345 |
UOLELE2004CID13137