Toinho - PMDB | 1.167 | 4,36 15111 |
Célio - PSDB | 1.112 | 4,16 45633 |
Eduardo Lima - PT | 1.066 | 3,99 13333 |
Zé Tomê - PSDB | 1.050 | 3,93 45000 |
Chico Tenente - PT | 959 | 3,59 13666 |
João Do Valdemar - PSDB | 935 | 3,5 45678 |
Erivan - PL | 906 | 3,39 22147 |
Osvaldo - PT | 886 | 3,31 13444 |
Valbizio - PSDB | 796 | 2,98 45444 |
Eliu - PPS | 767 | 2,87 23699 |
Aldemir - PSDB | 744 | 2,78 45670 |
Antonio Da Altina - PL | 702 | 2,62 22345 |
Elias - PSDB | 679 | 2,54 45601 |
Joaozito - PPS | 669 | 2,5 23620 |
Sandra Da Palmeira - PT | 651 | 2,43 13456 |
Dequinha - PSDB | 647 | 2,42 45611 |
Eduardinho - PPS | 595 | 2,22 23610 |
Ingrid Bessa - PMDB | 574 | 2,15 15333 |
Antonio Moreira - PSDB | 493 | 1,84 45111 |
Chiquinho - PSDB | 450 | 1,68 45123 |
Chico Machado - PPS | 450 | 1,68 23222 |
Zilmar - PT | 440 | 1,65 13777 |
Marcos Do Major - PHS | 418 | 1,56 31345 |
Enédio - PL | 393 | 1,47 22222 |
Cadim - PPS | 387 | 1,45 23111 |
Erinaldo - PPS | 351 | 1,31 23555 |
Bete - PL | 350 | 1,31 22456 |
Evaldo - PPS | 324 | 1,21 23604 |
Senhor - PPS | 320 | 1,2 23618 |
Eduardo Queiroz - PPS | 316 | 1,18 23456 |
Tomazinho - PSC | 276 | 1,03 20000 |
Zezin - PMDB | 274 | 1,02 15369 |
Soraia - PT | 265 | 0,99 13555 |
Zê Ramos - PSDB | 245 | 0,92 45608 |
Caçula - PT | 243 | 0,91 13369 |
Rute - PL | 216 | 0,81 22123 |
Eudes Facundes - PT | 209 | 0,78 13888 |
Bilia - PT | 192 | 0,72 13222 |
Gaspar - PHS | 192 | 0,72 31113 |
Vera Lucia - PSDB | 191 | 0,71 45321 |
Maria Lucia - PT | 188 | 0,7 13113 |
Maria Paula - PPS | 187 | 0,7 23333 |
De Jesus - PSDB | 184 | 0,69 45200 |
Janier Facó - PHS | 183 | 0,68 31111 |
Romeu Peixoto - PHS | 178 | 0,67 31581 |
Roberto Carlos Paim - PT | 171 | 0,64 13000 |
Luis Iram - PT | 156 | 0,58 13155 |
Genêsio - PPS | 148 | 0,55 23000 |
Cleubinho - PMDB | 146 | 0,55 15555 |
Ramires - PHS | 111 | 0,42 31234 |
Evanildo Do Pt - PT | 109 | 0,41 13111 |
Joana D'arc - PSDB | 98 | 0,37 45999 |
Batata - PSDC | 93 | 0,35 27666 |
Iolanda - PT | 80 | 0,3 13246 |
José Bernardino - PTB | 76 | 0,28 14000 |
Bandeira - PT | 76 | 0,28 13213 |
Euclides - PMDB | 75 | 0,28 15999 |
Marquin Da Barra - PL | 73 | 0,27 22327 |
Paulinha - PSDC | 70 | 0,26 27111 |
Ana Cleide - PSDB | 67 | 0,25 45665 |
UOLELE2004CID13439