Dimas - PMDB | 596 | 0,5 |
Edilson - PMDB | 596 | 0,5 |
João Ary - PSC | 581 | 0,49 |
Chico Gaspar - PDT | 549 | 0,46 |
Toinho - PTN | 535 | 0,45 |
Anselmo Rocha - PHS | 519 | 0,44 |
Diogenes - PSDC | 502 | 0,42 |
Marcus Pessoa - PV | 473 | 0,4 |
Toinho Campos - PHS | 472 | 0,4 |
Cristiano - PP | 468 | 0,39 |
Giza - PMDB | 456 | 0,38 |
Ze Ari - PHS | 452 | 0,38 |
Luiz Madeira - PSDC | 436 | 0,37 |
Dra. Celia - PTB | 435 | 0,37 |
Eduardo Solon - PDT | 430 | 0,36 |
Paulino - PSDC | 427 | 0,36 |
Vando - PMDB | 421 | 0,35 |
Professor Valdisio - PMDB | 412 | 0,35 |
Bruno - PDT | 409 | 0,34 |
Pedim Do Icarai - PRTB | 408 | 0,34 |
Terezinha - PSB | 390 | 0,33 |
Jorge Gadelha - PV | 369 | 0,31 |
Olavo Rubens - PP | 364 | 0,31 |
Mirian - PRP | 354 | 0,3 |
Chico Targino - PPS | 352 | 0,3 |
Abede - PDT | 350 | 0,29 |
Graca Enfermeira - PT | 336 | 0,28 |
Kelton Forte - PHS | 336 | 0,28 |
Helton - PMDB | 332 | 0,28 |
Mariza - PP | 332 | 0,28 |
Ceara - PHS | 330 | 0,28 |
Robério - PT do B | 323 | 0,27 |
Irmao Celio - PSB | 319 | 0,27 |
Noca - PTN | 312 | 0,26 |
Marcus Fonseca - PT | 311 | 0,26 |
Mundinho - PHS | 311 | 0,26 |
Barbosa - PMDB | 301 | 0,25 |
Hilza - PV | 291 | 0,24 |
Miguel - PV | 290 | 0,24 |
Luis Valente - PSC | 283 | 0,24 |
Zé Chico - PL | 283 | 0,24 |
Luzia Maia - PRP | 282 | 0,24 |
Elisomar - PMDB | 277 | 0,23 |
Lena - PDT | 275 | 0,23 |
Josenildo - PTB | 273 | 0,23 |
Chico Ernesto - PTB | 266 | 0,22 |
Capitao Flavio - PV | 262 | 0,22 |
Expedito - PTB | 246 | 0,21 |
Marco Júnior - PSDC | 237 | 0,2 |
Erialdo O Gatto - PT | 225 | 0,19 |
Angela Brilhante - PDT | 225 | 0,19 |
Chico Torres - PSDC | 223 | 0,19 |
Reginaldo - PV | 222 | 0,19 |
João Beserra - PMDB | 219 | 0,18 |
Irmão Edio - PDT | 218 | 0,18 |
Holanda - PDT | 217 | 0,18 |
Sergio Fernandes - PRP | 213 | 0,18 |
Socorro Machado - PL | 209 | 0,18 |
Narcélio Macedo - PMDB | 207 | 0,17 |
Pastor Jorge Bessa - PT do B | 205 | 0,17 |
![]() ![]() |
BRANCOS | 1.798 | ||
NULOS | 2.356 |