Sergio Araponga - PSDB | 151 | 8,58 45604 |
Ze Ricardo - PL | 127 | 7,22 22222 |
Zénildo - PMDB | 107 | 6,08 15604 |
Ze Antonio - PSDB | 107 | 6,08 45603 |
Walderson - PMDB | 104 | 5,91 15609 |
Valquiria Do Branco - PT | 104 | 5,91 13123 |
Ripiado - PMDB | 96 | 5,45 15611 |
Divino Preto - PTB | 93 | 5,28 14014 |
Senira - PSDB | 87 | 4,94 45605 |
Ruiter - PMDB | 84 | 4,77 15015 |
Ze Paca - PL | 77 | 4,38 22555 |
Fabio Cunha - PL | 75 | 4,26 22122 |
Reginaldo - PFL | 70 | 3,98 25125 |
Edivair - PMDB | 69 | 3,92 15602 |
Valter Pacheco - PMDB | 65 | 3,69 15606 |
Cleusona - PP | 59 | 3,35 11111 |
Tiao Leiteiro - PSDB | 53 | 3,01 45602 |
Wilian - PSDB | 30 | 1,7 45601 |
Marinalva - PTB | 26 | 1,48 14123 |
Arroz Doce - PTB | 25 | 1,42 14103 |
Margoso - PTB | 18 | 1,02 14101 |
Jorge Inacio - PL | 17 | 0,97 22125 |
Buzina - PMDB | 9 | 0,51 15607 |
Marley - PMDB | 2 | 0,11 15601 |
Gilbertinho - PL | 1 | 0,06 22220 |
Joao Calisto - PSDB | 0 | 0 45606 |
Divinona - PSDB | 0 | 0 45607 |
UOLELE2004CID92037