Margarida Ramalho - PTB | 354 | 8,62 14121 |
Manoelzinho - PSDB | 322 | 7,84 45678 |
Renata De Cordeiro - PTB | 289 | 7,04 14123 |
Marlene - PSDB | 275 | 6,7 45111 |
Branco - PSDB | 263 | 6,41 45555 |
Ozael - PDT | 241 | 5,87 12333 |
Nenivaldo - PSDB | 226 | 5,5 45369 |
Paulinho - PMDB | 214 | 5,21 15222 |
Claudomi Torró - PT | 200 | 4,87 13333 |
Juriti - PDT | 182 | 4,43 12111 |
Jose Joca - PFL | 161 | 3,92 25800 |
Fabiano - PDT | 160 | 3,9 12555 |
Adão Nunes - PMDB | 147 | 3,58 15000 |
Dão De Dó - PMDB | 126 | 3,07 15333 |
Socorro De Dona - PDT | 106 | 2,58 12444 |
Sônia - PSDB | 89 | 2,17 45123 |
Diá - PMDB | 89 | 2,17 15111 |
Malto - PTB | 74 | 1,8 14611 |
Ivan Galdino - PSDB | 56 | 1,36 45666 |
Micoca - PPS | 53 | 1,29 23000 |
Jorge Rolim - PDT | 27 | 0,66 12800 |
Venancio - PDT | 26 | 0,63 12222 |
Clenildo - PDT | 24 | 0,58 12344 |
André Alves - PSDB | 11 | 0,27 45222 |
Nielma - PDT | 6 | 0,15 12345 |
Everaldo Vereador - PDT | 3 | 0,07 12000 |
Socorro De Nego - PTB | 1 | 0,02 14122 |
Socorro Basilio - PDT | 0 | 0 12369 |
UOLELE2004CID20338