Corrinha - PSDB | 384 | 9,87 45111 |
Elisieth - PP | 379 | 9,75 11111 |
Bebe - PSDB | 346 | 8,9 45678 |
De Assis Lisboa - PFL | 321 | 8,25 25603 |
Zito - PTB | 319 | 8,2 14789 |
Roziva - PSDB | 283 | 7,28 45123 |
Otoniel - PTB | 219 | 5,63 14567 |
Zezinho - PL | 152 | 3,91 22222 |
Chico Bigode - PMDB | 150 | 3,86 15550 |
Cicero - PSDB | 147 | 3,78 45673 |
Zé - PTB | 120 | 3,09 14777 |
Zé Cãndido - PTB | 116 | 2,98 14444 |
Anchieta - PTB | 115 | 2,96 14345 |
Neguinho De Juraci - PTB | 105 | 2,7 14678 |
Angelo - PSDB | 104 | 2,67 45666 |
Titico Moto Taxi - PSDB | 81 | 2,08 45444 |
Fala Mansa - PSDB | 74 | 1,9 45555 |
Leontino - PT | 55 | 1,41 13333 |
Gilberto Lira - PT | 49 | 1,26 13666 |
Geraldo Honorato - PFL | 42 | 1,08 25605 |
Josimar - PT | 30 | 0,77 13222 |
Pretinha - PMDB | 18 | 0,46 15555 |
Dede Rolim - PMDB | 9 | 0,23 15510 |
Fatima - PMDB | 1 | 0,03 15601 |
Vam - PTB | 0 | 0 14123 |
Waska - PTB | 0 | 0 14555 |
UOLELE2004CID21679