Dedé - PSB | 660 | 8,26 |
Andre - PDT | 446 | 5,58 |
Titino - PFL | 409 | 5,12 |
Irmão Fernando - PFL | 388 | 4,86 |
Belarmino - PSB | 385 | 4,82 |
Gal - PFL | 347 | 4,34 |
João - PDT | 309 | 3,87 |
França - PMDB | 305 | 3,82 |
Fernando - PTB | 302 | 3,78 |
Gege - PSB | 228 | 2,85 |
Elio - PFL | 226 | 2,83 |
Lourdes - PFL | 219 | 2,74 |
Neto Da Vaquejada - PTB | 216 | 2,7 |
Irmão Marcos - PL | 201 | 2,52 |
Luzi - PMDB | 196 | 2,45 |
Belo - PSB | 187 | 2,34 |
Val - PTB | 185 | 2,32 |
Dalvinha - PL | 173 | 2,17 |
Marcelino - PTB | 161 | 2,02 |
Lucivã - PL | 140 | 1,75 |
Luiz Paulino - PT | 137 | 1,72 |
Regina Falcão - PTB | 137 | 1,72 |
Filô - PT | 121 | 1,51 |
Nane - PDT | 109 | 1,36 |
Beto - PFL | 102 | 1,28 |
Deda - PFL | 89 | 1,11 |
Carlos Dantas - PPS | 76 | 0,95 |
Marta Santiago - PTB | 73 | 0,91 |
Marlene - PTB | 61 | 0,76 |
Genival - PFL | 59 | 0,74 |
Dão De Mô - PTB | 57 | 0,71 |
Domingos - PT | 52 | 0,65 |
Nado - PPS | 50 | 0,63 |
Josineide - PTB | 40 | 0,5 |
Sergio - PL | 39 | 0,49 |
Marcos - PPS | 37 | 0,46 |
Janio - PT | 35 | 0,44 |
Jaime - PTB | 34 | 0,43 |
João De Quina - PT | 29 | 0,36 |
Elucinante - PT | 28 | 0,35 |
Irmão Gerson - PMDB | 27 | 0,34 |
Valdilene - PDT | 26 | 0,33 |
Luiz Gouveia - PPS | 24 | 0,3 |
Neco Costa - PFL | 23 | 0,29 |
Sergio De Biu Alfredo - PL | 23 | 0,29 |
Manoel Braga - PAN | 22 | 0,28 |
Cineide - PDT | 22 | 0,28 |
Professor Abraão - PT | 17 | 0,21 |
Adilson - PMDB | 9 | 0,11 |
Manoel - PMDB | 9 | 0,11 |
Seu Biu - PTB | 8 | 0,1 |
Reginaldo - PSB | 8 | 0,1 |
Inácio Domingos - PSDC | 8 | 0,1 |
Ivo - PRP | 7 | 0,09 |
Milton - PTB | 4 | 0,05 |
Renata - PDT | 4 | 0,05 |
Toinha - PSDC | 4 | 0,05 |
Severino - PTB | 3 | 0,04 |
Adrelina - PSDC | 3 | 0,04 |
Ze Dias - PSC | 3 | 0,04 |
próxima ![]() |
BRANCOS | 170 | ||
NULOS | 211 |