Zé Guinguirro - PMDB | 529 | 5,43 15369 |
Henrique - PP | 519 | 5,33 11234 |
Paulo Henrique - PV | 484 | 4,97 43601 |
Marcelino - PPS | 448 | 4,6 23611 |
Lilico - PDT | 421 | 4,32 12345 |
Luzia Modesto - PTB | 411 | 4,22 14789 |
Gervásio - PFL | 384 | 3,94 25123 |
Teobaldo - PSDB | 370 | 3,8 45111 |
Mercês - PP | 364 | 3,74 11123 |
Marco Aurelio - PL | 337 | 3,46 22222 |
Elias Laurentino - PT | 331 | 3,4 13333 |
Osmar Júnior - PTC | 325 | 3,34 36111 |
Marcilene Lavor - PTB | 318 | 3,27 14123 |
Edvaldo - PTB | 283 | 2,91 14222 |
José Luiz - PP | 282 | 2,9 11222 |
Paulo Gramatom - PT | 277 | 2,84 13513 |
Assis Do Vandu - PPS | 275 | 2,82 23622 |
Hélio - PP | 250 | 2,57 11111 |
Nem - PMDB | 230 | 2,36 15608 |
Vitório - PFL | 206 | 2,12 25222 |
Aelson Borges - PTB | 197 | 2,02 14555 |
Joaquim Coelho - PTB | 183 | 1,88 14444 |
Mami - PTB | 150 | 1,54 14666 |
Luizinho Da Lisboa - PT | 145 | 1,49 13613 |
Zé Iran - PTB | 122 | 1,25 14777 |
Levi - PMDB | 113 | 1,16 15111 |
Raimunda - PFL | 108 | 1,11 25125 |
Gardenia - PPS | 97 | 1 23604 |
Zé Inacio - PT | 78 | 0,8 13013 |
Professor Zé Da Luz - PT | 77 | 0,79 13000 |
Pepê - PTB | 73 | 0,75 14111 |
Raimundinho - PTC | 61 | 0,63 36222 |
Simiro - PC do B | 52 | 0,53 65222 |
Jesus - PFL | 50 | 0,51 25112 |
Arnaldo - PMDB | 46 | 0,47 15514 |
Adão - PPS | 39 | 0,4 23666 |
Luiz Carlos - PC do B | 34 | 0,35 65111 |
Zé Domingos - PC do B | 33 | 0,34 65412 |
Raimundo Surubim - PP | 0 | 0 11001 |
Ieda - PFL | 0 | 0 25802 |
Tiago - PFL | 0 | 0 25805 |
Caluzinho - PSDB | 0 | 0 45001 |
Eliziane - PTB | 0 | 0 14455 |
Tatiana Paula - PPS | 0 | 0 23623 |
UOLELE2004CID11991