Perruzo - PP | 213 | 6,94 11111 |
Dirceo Moreira - PDT | 202 | 6,58 12345 |
Auri - PT | 198 | 6,45 13789 |
Loreci Zanetti - PMDB | 182 | 5,93 15500 |
Bianco Mendes - PPS | 179 | 5,83 23111 |
Vanderlei Fabris - PTB | 174 | 5,67 14123 |
Arvelindo Bonomi - PMDB | 151 | 4,92 15555 |
Henrique - PTB | 144 | 4,69 14567 |
Dirceu Camello - PMDB | 139 | 4,53 15123 |
Clovis Zanella - PPS | 132 | 4,3 23333 |
Ciro Ramos - PP | 125 | 4,07 11234 |
Ada Confortin - PSDB | 123 | 4,01 45123 |
Avelino Bochio - PL | 122 | 3,98 22222 |
Chico D'água - PMDB | 114 | 3,72 15111 |
José Fagundes - PT | 104 | 3,39 13333 |
Paulão - PMDB | 95 | 3,1 15015 |
Dona Salete - PMDB | 83 | 2,71 15333 |
Asir Corea - PC do B | 79 | 2,57 65123 |
Cabo Wayme - PDT | 74 | 2,41 12123 |
Odeni - PT | 68 | 2,22 13133 |
Tranquilo Berra - PT | 59 | 1,92 13456 |
Pedrinho - PMDB | 59 | 1,92 15018 |
Sonia Werle - PPS | 55 | 1,79 23444 |
Jorge - PPS | 37 | 1,21 23222 |
UOLELE2004CID75060