Marcelo - PFL | 460 | 5,58 25611 |
Enoque - PL | 438 | 5,31 22678 |
Marlene - PSL | 344 | 4,17 17234 |
Nori - PL | 312 | 3,78 22777 |
Arrodi - PMDB | 301 | 3,65 15123 |
Adevir - PSL | 301 | 3,65 17456 |
Tião Capixaba - PP | 252 | 3,06 11111 |
Bicudo - PT | 246 | 2,98 13236 |
Tania - PSL | 244 | 2,96 17123 |
Waltinho - PMDB | 238 | 2,89 15432 |
Orivaldo - PV | 219 | 2,66 43008 |
Gomercino - PL | 217 | 2,63 22222 |
Miltinho - PSDB | 208 | 2,52 45611 |
Ivonete - PSL | 206 | 2,5 17890 |
Jorginho - PT | 205 | 2,49 13180 |
Levi - PP | 192 | 2,33 11613 |
Zezão Dentista - PSL | 190 | 2,3 17369 |
Jorge D'agua - PT | 185 | 2,24 13460 |
João Maria Caieira - PFL | 183 | 2,22 25614 |
Faísca - PSL | 167 | 2,03 17258 |
Joana - PT | 163 | 1,98 13234 |
Terezinha - PL | 158 | 1,92 22888 |
Valdeci - PDT | 156 | 1,89 12688 |
Mosquito - PP | 140 | 1,7 11222 |
Tatuzinho - PT | 140 | 1,7 13345 |
Rico - PFL | 133 | 1,61 25234 |
Pastor Braz - PSL | 128 | 1,55 17345 |
Estaciano - PSL | 121 | 1,47 17777 |
Osmario - PP | 96 | 1,16 11456 |
Pinduca - PSB | 95 | 1,15 40640 |
Lucimar - PT | 85 | 1,03 13123 |
Berto - PT | 82 | 0,99 13456 |
Tida - PSDB | 77 | 0,93 45322 |
Lula - PSB | 77 | 0,93 40101 |
Airto Sapateiro - PSDC | 77 | 0,93 27890 |
Hezir - PL | 76 | 0,92 22345 |
Angelina - PV | 69 | 0,84 43002 |
Maria Dinir - PL | 64 | 0,78 22333 |
Paraíba - PFL | 57 | 0,69 25555 |
Pirigoso - PT | 55 | 0,67 13500 |
Ana Maria - PT | 54 | 0,65 13013 |
Valdeci - PT | 50 | 0,61 13133 |
Cassio - PT | 43 | 0,52 13120 |
Darci - PT | 38 | 0,46 13333 |
Elisia - PT | 25 | 0,3 13130 |
Chiquinho Mazarope - PMN | 21 | 0,25 33100 |
Elio - PSDC | 19 | 0,23 27222 |
Ary - PT | 17 | 0,21 13613 |
Nazaré - PMDB | 14 | 0,17 15324 |
Laurinho - PV | 12 | 0,15 43007 |
Vardao - PMN | 10 | 0,12 33200 |
Papinha - PMDB | 8 | 0,1 15678 |
Divam - PV | 4 | 0,05 43004 |
Perereca - PV | 3 | 0,04 43003 |
Burcão - PV | 3 | 0,04 43009 |
Lenir - PMN | 2 | 0,02 33033 |
Bil - PV | 2 | 0,02 43010 |
Geslaine - PSDB | 0 | 0 45678 |
Dona Cacilda - PSL | 0 | 0 17147 |
Florisvaldo - PV | 0 | 0 43005 |
UOLELE2004CID75370