Márcia - PFL | 449 | 7 25625 |
Geovani - PT | 406 | 6,33 13000 |
João Maria - PMDB | 384 | 5,99 15555 |
Vareda - PFL | 375 | 5,85 25456 |
Ritinha - PT | 353 | 5,51 13456 |
Santa - PDT | 330 | 5,15 12369 |
Paulinho - PMDB | 324 | 5,05 15123 |
Arlindo - PMDB | 324 | 5,05 15456 |
Rogerio - PDT | 279 | 4,35 12345 |
Zequinha - PFL | 258 | 4,02 25678 |
Darcy - PFL | 245 | 3,82 25601 |
Eduardo Azevedo - PSB | 219 | 3,42 40123 |
Pascoal Nobre - PFL | 215 | 3,35 25123 |
Putico - PT | 203 | 3,17 13666 |
Caninde - PMDB | 186 | 2,9 15789 |
Toni - PDT | 174 | 2,71 12111 |
Ritinha De Nicomar - PSB | 131 | 2,04 40404 |
Ze Bode - PT | 118 | 1,84 13222 |
Lilosa - PDT | 107 | 1,67 12123 |
Helio Ferreira - PAN | 105 | 1,64 26123 |
Aristeu - PTB | 87 | 1,36 14123 |
Dequinha - PFL | 79 | 1,23 25620 |
Jose De Arimateia - PT | 78 | 1,22 13777 |
Gilson - PT | 76 | 1,19 13333 |
Waldemir - PTB | 68 | 1,06 14456 |
George - PT | 66 | 1,03 13555 |
Ozair - PTB | 51 | 0,8 14222 |
Daguia - PPS | 47 | 0,73 23123 |
Raimundo Izídio - PFL | 45 | 0,7 25613 |
Paula - PMDB | 36 | 0,56 15222 |
Juraci - PSB | 34 | 0,53 40456 |
Daguia Araujo - PDT | 22 | 0,34 12115 |
Chico De Rosa - PSB | 21 | 0,33 40147 |
Caninde De Lilia - PAN | 11 | 0,17 26456 |
Valmir Mineiro - PAN | 9 | 0,14 26222 |
Valquíria - PFL | 7 | 0,11 25254 |
Jose Leonardo - PAN | 4 | 0,06 26221 |
Chico Da Garganta - PAN | 3 | 0,05 26666 |
UOLELE2004CID16756