Nias O Bonitão - PMDB | 333 | 5,33 |
Tonho Da Padaria - PMDB | 285 | 4,56 |
Charuto - PFL | 278 | 4,45 |
Zé Roberto - PT | 264 | 4,23 |
Ailton - PT do B | 240 | 3,84 |
Amaranto - PP | 222 | 3,55 |
Edson - PSDB | 212 | 3,39 |
Pedro De Biata - PSB | 209 | 3,35 |
Adil Amor - PMDB | 203 | 3,25 |
Tonho De Zê - PV | 196 | 3,14 |
Ana Cristina - PFL | 173 | 2,77 |
Adelson - PFL | 167 | 2,67 |
Joao Albuquerque - PSDB | 161 | 2,58 |
Negão - PFL | 160 | 2,56 |
Zé Valdo - PMDB | 151 | 2,42 |
Tereza - PMDB | 138 | 2,21 |
Nide - PFL | 130 | 2,08 |
Oseane - PHS | 128 | 2,05 |
Zé Raimundo - PFL | 125 | 2 |
Raul - PP | 118 | 1,89 |
Gabriel - PFL | 114 | 1,83 |
Zé De Cirilo - PFL | 93 | 1,49 |
Das Dores - PTN | 89 | 1,43 |
Cesar - PFL | 80 | 1,28 |
Maria Jose - PSDB | 78 | 1,25 |
Paulinho - PSDB | 77 | 1,23 |
Valter Cesar - PHS | 68 | 1,09 |
João Do Calçamento - PTN | 61 | 0,98 |
Índio - PMDB | 59 | 0,94 |
Ademir Albuquerque - PC do B | 58 | 0,93 |
Edinete - PMDB | 54 | 0,86 |
Daniel - PSB | 51 | 0,82 |
Ginalva - PT do B | 47 | 0,75 |
Pedro Do Som - PSDB | 47 | 0,75 |
Arlindo - PSDB | 46 | 0,74 |
Potinho - PSB | 44 | 0,7 |
Paulo Cesar - PHS | 43 | 0,69 |
Janete - PTN | 40 | 0,64 |
Lia - PT | 38 | 0,61 |
Selma - PSB | 38 | 0,61 |
Maria Raimunda - PTN | 38 | 0,61 |
Maria De Paulo - PHS | 34 | 0,54 |
Toinho - PFL | 33 | 0,53 |
Beata - PSB | 33 | 0,53 |
Galego - PSDB | 33 | 0,53 |
Edino - PP | 32 | 0,51 |
Jó De Maura - PSB | 27 | 0,43 |
Edmundo - PT do B | 27 | 0,43 |
Professor Jorge - PT | 26 | 0,42 |
José Guedes - PL | 26 | 0,42 |
Barriga - PFL | 22 | 0,35 |
Dona Lúcia - PFL | 21 | 0,34 |
Dão - PSB | 19 | 0,3 |
Luiz - PSB | 19 | 0,3 |
Luziene - PSB | 19 | 0,3 |
Mauricio - PHS | 19 | 0,3 |
Eva Vilma - PT do B | 17 | 0,27 |
Luzinete - PT do B | 17 | 0,27 |
Vandilson - PT | 16 | 0,26 |
Salustino - PSDB | 16 | 0,26 |
próxima ![]() |
BRANCOS | 119 | ||
NULOS | 388 |