Chulé - PSDB | 1.359 | 5,15 45645 |
Paulo Cecap - PP | 1.027 | 3,89 11111 |
Alcides Sonvesso - PMDB | 1.025 | 3,89 15678 |
Abner - PSDB | 985 | 3,73 45678 |
Dra Lea - PTB | 819 | 3,1 14999 |
Dr. Helio Yukio - PSDB | 715 | 2,71 45654 |
Fatima Yao - PTB | 674 | 2,55 14333 |
Marcia Moriy - PL | 670 | 2,54 22677 |
Zoio Vasconcellos - PFL | 634 | 2,4 25678 |
Gilson Kurtz - PTB | 633 | 2,4 14123 |
Braz Lucchi - PTB | 623 | 2,36 14567 |
Gelsa - PFL | 617 | 2,34 25655 |
Fio Londrina - PPS | 560 | 2,12 23215 |
Moreno Do Turvo - PSDB | 558 | 2,11 45640 |
King Tallarico - PP | 548 | 2,08 11456 |
Estemberg - PMDB | 493 | 1,87 15610 |
Vitor - PTB | 465 | 1,76 14611 |
Valentin - PDT | 425 | 1,61 12345 |
Luciano Baixinho - PSL | 425 | 1,61 17110 |
Sidão - PTB | 406 | 1,54 14775 |
João Sasada - PL | 404 | 1,53 22678 |
Adão Do Galvão - PTB | 392 | 1,49 14444 |
Carlos Chaves - PMDB | 391 | 1,48 15551 |
Honorio Dias - PSL | 376 | 1,43 17333 |
Bonás - PMDB | 371 | 1,41 15000 |
Dalsa Beia - PL | 344 | 1,3 22660 |
João Baiá - PPS | 340 | 1,29 23456 |
Joaquim Junior - PL | 321 | 1,22 22617 |
Roque Pitanga - PTB | 318 | 1,21 14650 |
João Da Sava' - PSL | 310 | 1,17 17123 |
Alberto Góio - PSDB | 308 | 1,17 45680 |
Nhã - PPS | 272 | 1,03 23223 |
Nei Do Bar - PSL | 260 | 0,99 17222 |
Waldir Aliaga - PTB | 252 | 0,96 14670 |
Pelé Tallarico - PP | 239 | 0,91 11610 |
Mikio - PMDB | 231 | 0,88 15123 |
Moisés - PFL | 224 | 0,85 25610 |
Mario Braz - PTB | 222 | 0,84 14630 |
Milton Antunes - PV | 195 | 0,74 43618 |
Durvalino Souto - PSDB | 194 | 0,74 45621 |
Sara Renó - PT | 191 | 0,72 13111 |
Faia - PPS | 184 | 0,7 23233 |
Claudia De Maria - PT | 177 | 0,67 13123 |
Amauri - PDT | 173 | 0,66 12222 |
Rick Moreno - PMDB | 163 | 0,62 15007 |
João Rolim - PV | 163 | 0,62 43122 |
Valdir Da Ford - PSDB | 156 | 0,59 45699 |
Valdinei - PT | 154 | 0,58 13120 |
Deise - PMDB | 151 | 0,57 15555 |
Solange Gomes - PT | 151 | 0,57 13077 |
Alexandre Raspa - PV | 139 | 0,53 43543 |
Neuza Fakri - PMDB | 138 | 0,52 15333 |
Orlando Do Remédio - PSL | 122 | 0,46 17111 |
Eugenio Conrado - PL | 111 | 0,42 22615 |
Roque Construtor - PL | 111 | 0,42 22650 |
Moacir Tomate - PDT | 107 | 0,41 12223 |
Welington Cesar - PDT | 102 | 0,39 12123 |
Eduardo Nito - PT | 96 | 0,36 13100 |
Altino - PFL | 94 | 0,36 25645 |
Jonatan - PV | 91 | 0,34 43434 |
UOLELE2004CID63053