Lúcio - PRTB | 21 | 0,37 28500 |
Professor Flavio - PSDB | 20 | 0,35 45800 |
Custodio - PFL | 18 | 0,31 25640 |
Marli - PFL | 17 | 0,3 25333 |
Fernanda - PV | 16 | 0,28 43111 |
Terere - PSDB | 15 | 0,26 45000 |
Milla Da Pousada - PTB | 14 | 0,24 14222 |
Damaris - PFL | 14 | 0,24 25777 |
Val - PV | 12 | 0,21 43240 |
Rosa - PFL | 11 | 0,19 25612 |
Beto Pintor - PPS | 11 | 0,19 23789 |
Luzia - PL | 8 | 0,14 22888 |
Marcia - PL | 7 | 0,12 22555 |
Leandra - PT | 6 | 0,1 13000 |
João Carreteiro - PSDB | 6 | 0,1 45615 |
Amauri - PDT | 6 | 0,1 12333 |
Guedes Da Perua - PL | 6 | 0,1 22621 |
Joana D'arc - PDT | 4 | 0,07 12111 |
Aline Caltabiano - PPS | 3 | 0,05 23700 |
Professora Leda - PP | 1 | 0,02 11660 |
Seu Roque - PFL | 1 | 0,02 25514 |
UOLELE2004CID69876