Flávio - PTC | 690 | 5,06 |
Dr. José - PL | 685 | 5,03 |
Wilson Holleben - PTB | 560 | 4,11 |
Simas - PTB | 547 | 4,02 |
Orlei Ferreira - PT | 529 | 3,88 |
Sharles - PTC | 459 | 3,37 |
Vitorio Vozniak - PT | 441 | 3,24 |
Iraer Malaquias - PMDB | 439 | 3,22 |
Serginho Szeremeta - PPS | 430 | 3,16 |
Valdemir Hartman - PMDB | 396 | 2,91 |
Professora Vera - PP | 395 | 2,9 |
Paulo Talevi - PFL | 387 | 2,84 |
Dr. Rosnei - PTC | 353 | 2,59 |
Domingos Bergamasco - PT | 301 | 2,21 |
Joao Alberto - PL | 289 | 2,12 |
Dr. Paulo - PL | 241 | 1,77 |
Eduardo Cionek - PT | 227 | 1,67 |
João Mineiro - PSB | 226 | 1,66 |
Luizinho Gunha - PL | 224 | 1,64 |
João Leitoa - PPS | 208 | 1,53 |
Marli Rocha - PPS | 206 | 1,51 |
Rosana - PT | 206 | 1,51 |
Metódio - PTC | 191 | 1,4 |
José Roberto Szeremeta - PSL | 186 | 1,37 |
Valdir Batista - PP | 180 | 1,32 |
Aliski - PSL | 167 | 1,23 |
Vane - PPS | 164 | 1,2 |
Gerson Gomes - PPS | 163 | 1,2 |
Celso Pachalki - PSB | 145 | 1,06 |
Chiniski - PPS | 142 | 1,04 |
Valdir Huida - PT | 142 | 1,04 |
Zenovio - PSL | 139 | 1,02 |
Betim - PT | 129 | 0,95 |
Luiz Carlos - PDT | 118 | 0,87 |
Selma - PFL | 113 | 0,83 |
Professor Junior - PMDB | 109 | 0,8 |
Chicão - PTC | 101 | 0,74 |
Olga Curadeira - PTN | 94 | 0,69 |
Sebastião Catarina - PSL | 91 | 0,67 |
Jorge Galvão - PTC | 85 | 0,62 |
Hélio Leuch - PPS | 80 | 0,59 |
Telma - PT | 75 | 0,55 |
Irene Lopata - PDT | 70 | 0,51 |
Tercio - PMDB | 69 | 0,51 |
Celso Heil - PSL | 65 | 0,48 |
Joao Do Torno - PP | 64 | 0,47 |
Jorge Bora - PFL | 63 | 0,46 |
Tito - PP | 63 | 0,46 |
João Vozniak - PTC | 63 | 0,46 |
Moca - PDT | 62 | 0,46 |
Joao Barba - PP | 61 | 0,45 |
Nagibe Cruz - PT | 52 | 0,38 |
Mario Requião - PTC | 51 | 0,37 |
Professor Djalma - PT | 50 | 0,37 |
Leovair Rocha - PPS | 49 | 0,36 |
Paulinho - PL | 45 | 0,33 |
Osvaldo Camargo - PT | 43 | 0,32 |
Olguinha - PPS | 39 | 0,29 |
Marciliano Da Costa Serrarbo - PTB | 39 | 0,29 |
Moreira - PSB | 38 | 0,28 |
próxima ![]() |
BRANCOS | 130 | ||
NULOS | 431 |