Neliane - PSL | 36 | 0,26 17999 |
Joao Oscar - PP | 34 | 0,25 11665 |
Veronica - PTC | 33 | 0,24 36236 |
Toninho - PPS | 32 | 0,23 23789 |
Luciane Dos Santos - PT | 32 | 0,23 13170 |
Renilce - PL | 26 | 0,19 22333 |
Vilmar - PFL | 24 | 0,18 25234 |
Drª Suê - PTC | 22 | 0,16 36456 |
Vicente Alfaiate - PDT | 20 | 0,15 12438 |
Jose Batata - PDT | 19 | 0,14 12250 |
Francisca - PP | 19 | 0,14 11620 |
Miguel Puszka - PTN | 18 | 0,13 19369 |
Terezinha Bellon - PPS | 17 | 0,12 23133 |
Milton Miketen - PTB | 17 | 0,12 14234 |
Nega - PTN | 15 | 0,11 19000 |
Edson Campos - PL | 12 | 0,09 22555 |
Peroto - PTN | 11 | 0,08 19456 |
Rosilaine - PL | 7 | 0,05 22345 |
Derço - PMDB | 5 | 0,04 15678 |
Diolor - PL | 4 | 0,03 22129 |
Neno Fabricio - PTN | 0 | 0 19789 |
Viviane - PP | 0 | 0 11650 |
UOLELE2004CID78115